Prislista för flyttstädning i Norrköping
Här hittar du priser på flyttstädning baserat på bostadens storlek. Se vad du betalar innan och efter RUT-avdrag!
Bostadsyta | Pris (inkl moms) |
Efter avdrag |
20- 29 kvm | 2600 kr | 1300 kr |
30 – 39 kvm | 3000 kr | 1500 kr |
40 - 49 kvm | 3200 kr | 1600 kr |
50 – 59 kvm | 3400 kr | 1700 kr |
60 – 69 kvm | 3700 kr | 1850 kr |
70 – 79 kvm | 3800 kr | 1900 kr |
80 – 89 kvm | 4200 kr | 2100 kr |
90 – 99 kvm | 4600 kr | 2300 kr |
100 – 114 kvm | 5100 kr | 2550 kr |
115 – 124 kvm | 5400 kr | 2700 kr |
125 – 134 kvm | 5900 kr | 2950 kr |
135 – 144 kvm | 6300 kr | 3150 kr |
145 – 154 kvm | 6700 kr | 3350 kr |
155 – 164 kvm | 7000 kr | 3500 kr |
165 – 174 kvm | 7500 kr | 3750 kr |
175 – 184 kvm | 7800 kr | 3900 kr |
För bostäder större än 184 kvm, vänligen kontakta oss för att få en offert.